PCB抄板,即在已經有電子產品實物和電路板實物的前提下,利用反向研發技術手段對電路板進行逆向解析,將原有產品的PCB文件、物料清單(BOM)文件、原理圖文件等技術文件以及PCB絲印生產文件進行1:1的還原,然后再利用這些技術文件和生產文件進行PCB制板、元器件焊接、飛針測試、電路板調試,完成原電路板樣板的完整復制。
◆ 集成Intel 第7代移動Kaby lake-U單芯片CPU;
◆ 2 *DDR4 SODIMM 260 Socket;
◆ 4個Intel I211AT或者Intel I210 千兆網卡(二選一);
◆ 1*RJ45 接口 RS232或者RS485(485為排針,通過跳帽和BIOS選擇RS232或者RS485)
◆ 支持TPM2.0(可選擇)
◆ 支持上電自動開機功能,跳線選擇;
◆ 單輸入直流通電源,DC12-19V供電
◆ 結構 120 x 120 mm;
處理器系統 | CPU | Intel® Core™第七代 Kaby lake-U Soc i3/i5/i7處理器 |
CPU封裝 | BGA | |
芯片組 | 英特爾® Kaby lake-U系列SOC | |
BIOS | EFI BIOS | |
內存 | 技術架構 | 雙通道DDR4 2133Mhz; |
插槽 | 2 *DDR4 SODIMM 260 Socket | |
視頻 | 圖形控制器 | Intel HD Graphics 620(I3-7100U的顯卡);顯卡型號跟CPU相關 |
HDMI | 最大分辨率支持(HDMI1.4)4096*2304@30HZ 支持4K顯示 | |
I/O背板 | 端口 | 1*HDMI,4*LAN,4*USB3.0 1*快速開機按鈕帶指示燈1*復位按鈕 1*DC 1*電源指示燈 1*硬盤指示燈 |
網絡 | 控制器 | 4個Intel I211AT或者Intel I210(二選一) |
Super I/O | 控制器 | ITE8613 |
硬件監控 | 看門狗定時器 | 0-255秒,提供看門狗例程 |
Cooler | 鋁質有風扇散熱器(支持自動和手動風扇轉速調節) | |
輸入/輸出接口 | USB | 4*USB3.0兼容USB2.0 / 1.1,2*USB2.0,最大支持+5V/1.5A(USB2.0為排針接口) |
串口 | 1*RJ45 接口 RS232或者RS485(485為排針,通過跳帽和BIOS選擇RS232或者RS485) | |
GPIO | 8位,提供例程, 自由定義輸入/輸出,3.3V@24mA電平 | |
擴展總線 | Mini-PCle | 1個Mini-PCIe插槽,支持PCIE信號和USB信號設備 |
存儲 | SATA | 1個標準SATAIII接口,最大傳輸速率6Gb/s |
M-SATA | 1個Mini-PCIe M-SATA Scoket,支持SANDISK協議,最大傳輸速率 6gb/s | |
電源 | 電源類型 | DC 12-19V供電 |
工作環境 | 工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
存儲溫度 | -40℃ ~ +85℃ | |
工作濕度 | 0% ~ 90%相對濕度, 無凝露 | |
存儲濕度 | 0% ~ 90%相對濕度, 無凝露 | |
外觀尺寸 | 尺寸 | 120 x 120 mm |
重量 | 0.5KG | |
認證 |
| CE,RoHS,FCC |
龍微科技作為一家有實力的反向技術研究所,長期提供PCB抄板、芯片解密、PCB設計、IC反向設計、代碼反匯編、樣機制作、SMT加工、PCBA代工代料、軟件程序的二次開發及硬件功能的二次開發等服務,對電子信息產業軟硬件產品的設計開發與反向技術進行深入研究,對無人機的研發有著豐富的經驗,歡迎有需要的客戶前來詢問。